| 自賠責保険料金表(新規加入時の料金 単位:円) |
| 37カ月 | 36カ月 | 25カ月 | 24カ月 | 13カ月 | 12カ月 | |
| 自家用乗用車(3/5/7ナンバー車) | 42,800 | 41,820 | 30,780 | 29,780 | 18,510 | 17,480 |
| 自家用小型貨物車(4ナンバー車) | ー | ー | 25900 | 25080 | 15950 | 15120 |
| 軽自動車 | 34,260 | 33,500 | 24,950 | 24,180 | 15,450 | 14,660 |
| 自家用普通貨物車※(1ナンバー車) | ー | ー | 59,960 | 57,820 | 33,830 | 31,650 |
| 特殊用途車※※(8ナンバー車) | ー | ー | 40,850 | 39,460 | 23,810 | 22,380 |
| ※1ナンバー車は最大搭載量が2t以下の場合の額 ※※3輪以上の自動車の場合(軽自動車を除く) |